公司基本情况
公司股东情况
| 公司股东名称 | 现代投资股份有限公司 |
| 注册资本 | 15.18亿元 |
| 法定代表人 | 罗卫华 |
| 持股比例 | 100% |
| 办公地址 | 长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场 |
| 公司网站 | http://www.xdtz.net |
| 经济类型 | 股份有限公司 |
| 股东主营业务 | 投资经营公路、桥梁、隧道和渡口;投资高新技术产业、广告业、政策允许的其它产业;投资、开发、经营房地产业(凭资质方可经营);投资、经营、管理酒店业;高等级公路建设、收费及养护;提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务(国家有专项规定的从其规定);销售汽车配件、筑路机械、建筑材料(不含硅酮胶)及政策允许的金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
公司信息
| 单位名称 | 大有期货有限公司 |
| 注册地址 | 长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼 |
| 注册资本 | 8.3亿元 |
| 组织机构代码 | 10002079-7 |
| 法定代表人 | 刘铃 |
| 统一社会信用代码 | 91430000100020797C |
| 期货经纪业务许可证号码 | 91430000100020797C |
| 经营范围 | 凭行政许可从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、证券投资基金销售 |
| 金融期货资格业务类别 | 交易结算会员 |
| 取得会员资格的期货交易所名称 | 上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所 |
| 公司成立时间 | 2002年7月28日 |
| 公司总经理 | 刘铃 |
| 公司网址 | http://www.dayouf.com |
| 投诉电话 | 4006-365-058 |
| 办公地址及邮编 | 长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼,410114 |
诚信记录
暂无诚信记录数据








